1.LIGA
Domáci | Skóre | Hostia | Poznámky |
---|---|---|---|
ŽP Šport Podbrezová | 1:1 | FK Púchov | (0:1) |
LAFC Lučenec | 0:0 | AS Trenčín | |
MŠK R. Sobota | 2:1 | FC ViOn Z. Moravce | (1:0) |
FK Mesto Prievidza | 0:3 | MFK Dolný Kubín | (0:1) |
Slovan Duslo Šaľa | 2:1 | MFK Tatran AOS L. Mikuláš | (0:0) |
MFK Ružomberok B | 1:2 | MFK Zemplín Michalovce | (1:0) |
Tabuľka po 5. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK R. Sobota | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 12 |
2 | MFK Zemplín Michalovce | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
3 | MFK Dolný Kubín | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
4 | FC ViOn Z. Moravce | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
5 | AS Trenčín | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
6 | FK Púchov | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
7 | ŽP Šport Podbrezová | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
8 | FK Mesto Prievidza | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | 6 |
9 | LAFC Lučenec | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:5 | 4 |
10 | MFK Tatran AOS L. Mikuláš | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 |
11 | MFK Ružomberok B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
12 | Slovan Duslo Šaľa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 |
Aktuálne kluby I. ligy
![]() |
AS Trenčín, a.s. Mládežnícka 2313 911 01 Trenčín |
www.astn.sk |
![]() |
FK Púchov, a.s. Śportovcov 3 020 01 Púchov |
www.fkpuchov.sk |
![]() |
FC ViOn Zlaté Moravce, a.s. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce |
www.fcvion.sk |
![]() |
LAFC Lučenec Mestský štadión P.O.Box 94 984 01 Lučenec |
|
![]() |
MFK Dolný Kubín Športovcov 1181/2 026 01 Dolný Kubín |
|
FK Mesto Prievidza Športová 37 971 01 Prievidza |
www.fkmestoprievidza.sk | |
MŠK Rimavská Sobota, spol. s r.o. Štadión 2/1081 979 01 Rimavská Sobota |
||
![]() |
MFK Ružomberok B, a.s Žilinská cesta 21 034 01 Ružomberok |
www.mfkruzomberok.sk |
![]() |
MFK Zemplín Michalovce, a.s. Hviezdoslavova 5 071 01 Michalovce |
www.mfkzemplin.infomi.sk |
![]() |
Slovan Duslo Šaľa Nitrianska 1727/1 927 05 Šaľa |
www.fkduslosala.sk |
![]() |
ŽP Šport Podbrezová Kolkáreň 58 P.O.Box 5 976 81 Podbrezová |
www.zpsport.sk |
![]() |
MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš Smrečianska 612 031 04 L |